Forum de l'alliance UNSC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Avril 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendrier Calendrier

Partenaires

créer un forum

Suivre Forumactif sur Facebook Suivre Forumactif sur Twitter Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Google+ Suivre Forumactif sur Pinterest

Mots-clés

Derniers sujets
» Viniangell
S7ven Empire EmptyMer 18 Mar - 20:51 par skypiel

» présentation
S7ven Empire EmptyMer 18 Fév - 12:56 par macros

» La forêt du Bucheron
S7ven Empire EmptyMer 4 Fév - 21:17 par Hchugo

» améliorations ??
S7ven Empire EmptyMer 4 Fév - 20:39 par S7ven

» S7ven Empire
S7ven Empire EmptyDim 1 Fév - 14:55 par Hchugo

» Présentation Skypiel
S7ven Empire EmptyDim 1 Fév - 14:54 par Hchugo

» presentation romu
S7ven Empire EmptyDim 1 Fév - 14:52 par Hchugo

» Présentation Hchugo
S7ven Empire EmptyDim 1 Fév - 10:40 par Hchugo

» Comment présenter sa candidature
S7ven Empire EmptyLun 26 Jan - 13:24 par Admin

Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

S7ven Empire

2 participants

Aller en bas

S7ven Empire Empty Re: S7ven Empire

Message par Hchugo Dim 1 Fév - 14:55

Salut à toi

Ta présentation en jette^^

Hchugo

Messages : 19
Date d'inscription : 31/01/2015

Revenir en haut Aller en bas

S7ven Empire Empty S7ven Empire

Message par Admin Lun 26 Jan - 13:34

Rapport du compte de S7ven uni s129
Généré le 26 Janvier 2015 by InfoCompte v3.11.15


S7ven Empire Points  
- Points mines :  1.463.215 ( 52.7 %)
- Points autres bâtiments :  291.786 ( 10.5 %)
-  Points défense :  64.104 ( 2.3 %)
-  Points technologie :  213.113 ( 7.6 %)
-  Points flotte :  743.443 ( 26.7 %)
Points totaux :  2.775.660 ( dont 67.8%  points indestructibles)


S7ven Empire Production

  • Métal : 16.174.944
  • Cristal : 5.737.464
  • Deutérium : 3.474.960



S7ven Empire Planet
|_179_|_187_|_180_|_176_|_177_|_187_|_180_|_193_|_177_| Case utilisées =>   Moyenne  = 181.8
|_221_|_225_|_218_|_218_|_218_|_224_|_222_|_230_|_222_| Case totales =>   Moyenne  = 222


S7ven Empire Batiment
Planétaire
Mines
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de métal => Total = 288
|_27_|_27_|_27_|_27_|_27_|_27_|_28_|_28_|_28_| Mine de cristal => Total = 246
|_28_|_28_|_28_|_28_|_28_|_28_|_28_|_28_|_28_| Synthétiseur de deutérium => Total = 252

Stockage
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 108
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_| Hangar de cristal => Total = 91
|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|_10_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 74

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|_10_|_12_|_12_|_10_|_10_|_12_|_12_|_10_|_10_| Centrale électrique de fusion => Total = 98
|_22_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_21_|_20_| Centrale électrique solaire => Total = 183
|_478|_435|_353|_429|_458|_383|_362|_475|_502| Satellite solaire => Total = 3875

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 90
|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_| Usine de nanites => Total = 27
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 0

Militaire
|__9_|_10_|_10_|__9_|__9_|_10_|__9_|_12_|__9_| Chantier spatial => Total = 87
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__5_|__5_|__5_|__4_|__5_|__5_|__5_|__4_|__4_| Silo de missiles => Total = 42

Scientifique
|__3_|_10_|__3_|__3_|__3_|_10_|__3_|_12_|__3_| Laboratoire de recherche => Total = 50

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_| Usine de robots => Total = 36
|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__4_|__4_|__4_| Base lunaire => Total = 37

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__2_|__3_|__3_|__0_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 10
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 9


S7ven Empire Labo

Technologies de combat
Technologie Armes:  13
Technologie Bouclier:  12
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  14
Technologie Espionnage:  12

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur:  14
Réacteur à combustion:  13
Réacteur à impulsion:  12
Propulsion hyperespace:  8

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  5
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  11
Réseau de recherche intergalactique:  2
Astrophysique:  15
Technologie Graviton:  1


S7ven Empire Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 10.000
Grand transporteur: 1.685
Vaisseau de colonisation: 30
Recycleur: 1600
Sonde d`espionnage: 850
Satellite solaire: 3.875

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 10.000
Chasseur lourd: 8.000
Croiseur: 3.169
Vaisseau de bataille: 3.039
Traqueur: 3.186
Bombardier: 51
Destructeur: 500
Étoile de la mort: 1



S7ven Empire Defense
Planétaire

|_____398_|_____400_|_____400_|_____400_|_____578_|_____400_|_____400_|_____400_|_____400_| Lanceur de missiles => Total = 3.776
|_____399_|_____400_|_____400_|_____400_|_____401_|_____400_|_____400_|_____400_|_____405_| Artillerie laser légère => Total = 3.605
|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____101_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_| Artillerie laser lourde => Total = 901
|______20_|______20_|______20_|______20_|______23_|______20_|______20_|______20_|______20_| Artillerie à ions => Total = 183
|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_| Canon de Gauss => Total = 360
|______20_|______20_|______20_|______20_|______24_|______20_|______20_|______20_|______20_| Lanceur de plasma => Total = 184
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 9
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 9
|_______0_|______20_|______20_|_______0_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_| Missile d`interception => Total = 140
|_______0_|______15_|_______3_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 38

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

Admin
Admin

Messages : 15
Date d'inscription : 26/01/2015

https://teamunsc.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum